Прайс-лист санатория "Красный Яр"
| с 13 сентября 2011 года | Стоимость 1 путевки (в рублях) | |||||||
| на 14 дней | на 21 день | 1 к/день | ||||||
| S, кв.м | со скидкой | без скидки | со скидкой | без скидки | со скидкой | без скидки | ||
| 1 | 2-х мест. 1-комнатный номер | 14 | ||||||
| 2 | с лечением (прогр. №1) | 21784 | 22932 | 32676 | 34398 | 1556 | 1638 | |
| 3 | с лечением (прогр. №2) | 17794 | 18732 | 26691 | 28098 | 1271 | 1338 | |
| 4 | детская с лечением (прогр.№1) (4-12 лет) | 17430 | 18340 | 26145 | 27510 | 1245 | 1310 | |
| 5 | детская с лечением (прогр.№2) (4-12 лет) | 14238 | 14980 | 21357 | 22470 | 1017 |
1070 |
|
| 6 | "Мать и Дитя" с лечен.(прогр.№1) | 39214 | 41272 | 58821 | 61908 | 2801 | 2948 | |
| 7 | "Мать и Дитя" с лечен.(прогр.№2) | 32032 | 33712 | 48048 | 50568 | 2288 |
2408 |
|
| 1-местный 1-комнатный номер | 12 | |||||||
| 8 | с лечением (прогр. №1) | 22386 | 23562 | 33579 | 335343 | 1599 | 1683 | |
| 9 | с лечением (прогр. №2) | 18396 | 19362 | 27594 | 29043 | 1314 | 1383 | |
| 1 мест. 1-комнатный номер | 17 | |||||||
| 10 | с лечением (прогр. №1) | 25144 | 26460 | 37716 | 39690 | 1796 | 1890 | |
| 11 | с лечением (прогр. №2) | 21154 | 22260 | 31731 | 33390 | 1511 | 1590 | |
| 1 мест. 2-комнатный номер | 20 | |||||||
| 12 | с лечением (прогр. №1) | 26334 | 27720 | 39501 | 41580 | 1881 | 1980 | |
| 13 | с лечением (прогр. №2) | 22344 | 23520 | 33516 | 35280 | 1596 | 1680 | |
| 1-мест. 1-комнатный номер (кровать 2-х спальная (1,60 м.), мягкая мебель, телевизор, холодильник, санузел 6 кв.м., прихожая 2 кв.м.) | 22 | |||||||
| 14 | с лечением (прогр. №1) | 29568 | 31122 | 44352 | 46683 | 2112 | 2223 | |
| 15 | с лечением (прогр. №2) | 25578 | 26922 | 38367 | 40383 | 1827 | 1923 | |
| 1-мест. 1-комнатный номер (кровать 2-х спальная (1,60 м.), мягкая мебель, телевизор, холодильник, санузел 6 кв.м., прихожая 2 кв.м. кухонная зона) |
25 | |||||||
| 16 | с лечением (прогр. №1) | 30170 | 31752 | 45255 | 47628 | 2155 | 2268 | |
| 17 | с лечением (прогр. №2) | 26180 | 27552 | 39270 | 41323 | 1870 | 1968 | |
| 1-мест. 2-комнатный номер (кровать 2-х спальная (1,60 м.), мягкая мебель, телевизор, холодильник, санузел 6 кв.м., прихожая 2 кв.м.) |
30 | |||||||
| 18 | с лечением (прогр. №1) | 31360 | 33012 | 47040 | 49518 | 2240 | 2358 | |
| 19 | с лечением (прогр. №2) | 27370 | 28812 | 41055 | 43218 | 1955 | 2058 | |
| 20 |
Курсовка взрослая | 16100 | 24150 | 1150 | ||||
| 21 | Курсовка детская | 12880 | 19320 | 920 | ||||
|
ПРИМЕЧАНИЕ: Питание 5-разовое (заказное меню на выбор). По детским путевкам и путевкам "Мать и Дитя" принимаются дети с 4 до 12 лет. При поступлении по путевке с лечением (по программе №1) наличие санаторно-курортной карты обязательно. Приобретение путевки без лечения облагается НДС 18%. Перечень лечебных процедур по курсовке ограничен. Проживание на совместной площади стоимость - 250 руб. с взрослого и 100 руб с ребенка. Показания для лечения: Заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, гинекологических заболеваний. |
||||||||